Voorgeschiedenis:
Context:
inwoners 2023 | 2027 - CULT | 2027 -CEC | 2027 - IOED | TOT 2027 | |
0.72 | 0,72 | ||||
Boom | 18 832 | 13 559,04 | 13 559,04 | ||
Hemiksem | 11 812 | 8 504,64 | 8 504,64 | ||
Niel | 10 595 | 7 628,40 | 7 628,40 | ||
Rumst | 15 254 | 10 982,88 | 10 982,88 | ||
Schelle | 8 692 | 6 258,24 | 6 258,24 | ||
TOTAAL RS | 65 185 | 46 933,20 | 46 933,20 |
inwoners 2023 | 2027 - CULT | 2027 -CEC | 2027 - IOED | TOT 2027 | |
0.35 | 0.72 | 1,07 | |||
Boom | 18 832 | 6 591,20 | 13 559,04 | 20 150,24 | |
Hemiksem | 11 812 | 4 134,20 | 8 504,64 | 12 638,84 | |
Niel | 10 595 | 3 708,25 | 7 628,40 | 11 336,65 | |
Rumst | 15 254 | 5 338,90 | 10 982,88 | 16 321,78 | |
Schelle | 8 692 | 3 042,20 | 6 258,24 | 9 300,44 | |
TOTAAL RS | 65 185 | 22 814,75 | 46 933,20 | 69 747,95 |
inwoners 2023 | 2027 - CULT | 2027 -CEC | 2027 - IOED | TOT 2027 | |
0.68 | 0.35 | 0.72 | 1,75 | ||
Boom | 18 832 | 12 805,76 | 6 591,20 | 13 559,04 | 32 956,00 |
Hemiksem | 11 812 | 8 032,16 | 4 134,20 | 8 504,64 | 20 671,00 |
Niel | 10 595 | 7 204,60 | 3 708,25 | 7 628,40 | 18 541,25 |
Rumst | 15 254 | 10 372,72 | 5 338,90 | 10 982,88 | 26 694,50 |
Schelle | 8 692 | 5 910,56 | 3 042,20 | 6 258,24 | 15 211,00 |
TOTAAL RS | 65 185 | 44 325,80 | 22 814,75 | 46 933,20 | 114 073,75 |
Voorstel Dienst Vrije Tijd:
De dienst Vrije Tijd stelt voor om in te gaan op scenario 2
Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014
Het Regiodecreet van 9 maart 2023
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019: goedkeuring beleidsplan 2021-2026 IOED Rupelstreek
gaat principieel akkoord met scenario 2 en vraagt aan IP Erfgoed Rupelstreek en Streekvereniging Zuidrand om hiervoor een aanvraagdossier voor te bereiden om in te dienen bij Vlaanderen.